🔥 Cargando estadísticas...
Subastum
🏠 Explorar 🏘️ Viviendas 🚗 Vehículos 🏢 Locales 📚 Blog ⭐ Premium Iniciar Sesión Registrarse
Informe Subastum · Vivienda · Ciudad a ciudad

Por cuánto se rematan las viviendas en subasta, ciudad a ciudad

Ciudades con al menos 15 viviendas adjudicadas en subasta desde el 01/01/2024. Cada ciudad tiene su propio informe con la evolución anual del precio de remate y el desglose por tipo de inmueble. Actualizado 01/08/2026.

Ciudad Provincia Subastas % adjudicadas Remate mediano €/m² remate
Madrid Madrid 340 87,6% 87,5% 1.839
Murcia Murcia 287 57,5% 64,0% 857
Valencia Valencia 210 81,0% 91,5% 1.461
Barcelona Barcelona 186 75,8% 69,0% 2.313
Cartagena Murcia 140 52,9% 58,3% 714
Sevilla Sevilla 129 72,1% 70,0% 947
Alicante Alicante 114 78,9% 78,3% 1.130
Zaragoza Zaragoza 95 76,8% 64,0% 1.005
Torrevieja Alicante 94 88,3% 80,0% 1.205
Málaga Málaga 92 79,3% 74,0% 1.605
Sabadell Barcelona 83 33,7% 53,0% 784
Badalona Barcelona 74 35,1% 61,4% 1.405
Córdoba Córdoba 73 54,8% 52,0% 1.060
Terrassa Barcelona 68 58,8% 60,0% 906
Orihuela Alicante 68 75,0% 64,2% 1.350
Valladolid Valladolid 68 75,0% 72,3% 892
Lleida Lleida 67 67,2% 54,5% 561
Lorca Murcia 64 39,1% 62,0% 750
Molina de Segura Murcia 61 63,9% 70,0% 779
Gijón Asturias 60 83,3% 88,9% 920
Vitoria-gasteiz Álava 58 79,3% 73,7% 2.066
Bilbao Vizcaya 57 63,2% 80,1%
Gandia Valencia 56 60,7% 52,8% 546
Fuenlabrada Madrid 56 80,4% 64,0% 1.389
Mazarrón Murcia 55 72,7% 60,0% 930
Torrent Valencia 54 64,8% 77,0% 854
Almería Almería 53 62,3% 63,0% 837
Mijas Málaga 52 98,1% 80,0% 1.636
Elche Alicante 51 72,5% 72,0% 550
Castellón de la Plana Castellón 50 72,0% 58,0% 599
Logroño La Rioja 50 80,0% 69,6% 842
Pamplona Navarra 49 87,8% 98,0%
Mérida Badajoz 48 58,3% 73,0% 578
Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 48 68,8% 70,0% 910
Tarragona Tarragona 47 57,4% 54,0%
Torre-pacheco Murcia 46 58,7% 54,0% 1.032
El Ejido Almería 46 56,5% 54,0% 433
Alcantarilla Murcia 46 37,0% 70,0% 651
Sagunto Valencia 44 75,0% 70,0% 932
Badajoz Badajoz 42 45,2% 78,4%
León León 42 92,9% 72,1% 1.135
Santa Coloma de Gramenet Barcelona 41 43,9% 55,0% 1.182
San Javier Murcia 40 77,5% 70,0% 1.239
Alcoy Alicante 39 76,9% 111,5% 527
Huelva Huelva 39 74,4% 62,0% 632
Oviedo Asturias 39 76,9% 71,0% 731
Roquetas de Mar Almería 38 44,7% 64,0% 792
Parla Madrid 38 63,2% 81,0% 1.049
Marbella Málaga 38 92,1% 106,7% 2.102
Alcalá de Henares Madrid 37 64,9% 63,1% 1.208
Vigo Pontevedra 37 81,1% 76,4% 1.194
Torrejón de Ardoz Madrid 37 83,8% 74,0% 1.676
Sant Boi de Llobregat Barcelona 37 51,4% 60,2% 1.896
Reus Tarragona 37 56,8% 68,0% 716
Benidorm Alicante 37 94,6% 76,0% 1.761
Santander Cantabria 37 89,2% 82,1% 1.243
Jerez de la Frontera Cádiz 33 75,8% 66,0% 462
Burgos Burgos 33 78,8% 65,9% 1.206
Salamanca Salamanca 33 100,0% 68,4% 969
Granada Granada 32 71,9% 70,0%
Palma Baleares 32 75,0% 94,1% 1.410
Getafe Madrid 31 83,9% 68,9% 1.595
Lloret de Mar Girona 30 63,3% 66,0% 1.648
Ferrol A Coruña 29 82,8% 71,1% 516
Albacete Albacete 29 86,2% 92,0% 936
Talavera de la Reina Toledo 28 71,4% 83,6% 556
Móstoles Madrid 27 81,5% 73,0%
Benalmádena Málaga 27 100,0% 100,0% 1.463
Torremolinos Málaga 27 100,0% 98,0%
Jaén Jaén 27 81,5% 50,4% 706
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 26 84,6% 68,3%
Ciudad Real Ciudad Real 26 73,1% 63,0%
Ponferrada León 26 61,5% 30,0%
Estepona Málaga 25 88,0% 72,0%
Elda Alicante 25 64,0% 71,5%
Alhama de Murcia Murcia 25 72,0% 59,0% 805
Vélez-málaga Málaga 23 73,9% 51,0%
Paterna Valencia 23 87,0% 77,3%
Alzira Valencia 23 78,3% 50,4% 524
Cáceres Cáceres 22 81,8% 73,0%
Plasencia Cáceres 22 77,3% 47,1% 369
A Coruña A Coruña 21 90,5% 94,0% 1.634
Alcorcón Madrid 21 81,0% 62,0%
Huerta de Valdecarábanos Toledo 21 71,4% 45,0% 364
Arona Santa Cruz de Tenerife 20 95,0% 105,1% 1.022
Fuengirola Málaga 20 100,0% 86,6%
Palma de Mallorca Baleares 18 83,3% 81,4%
Palencia Palencia 18 88,9% 54,0% 682
Lugo Lugo 18 88,9% 85,6% 666
San Cristóbal de la Laguna Santa Cruz de Tenerife 18 94,4% 70,0%
Cádiz Cádiz 17 88,2% 73,0% 1.287
Dos Hermanas Sevilla 17 88,2% 59,5%
Denia Alicante 17 100,0% 80,0% 1.864
San Sebastián Guipúzcoa 16 93,8% 82,7%
Tudela Navarra 16 93,8% 80,0%
Datos de uso libre citando y enlazando a Subastum.com · Descargar CSV · Metodología en el informe general.
© 2026 Subastum - Plataforma de Subastas Oficiales | Hecho con ❤️ en España