🔥 Cargando estadísticas...
Subastum
🏠 Explorar 🏘️ Viviendas 🚗 Vehículos 🏢 Locales 📚 Blog ⭐ Premium Iniciar Sesión Registrarse
Informe Subastum · Vivienda · Ciudad a ciudad

Por cuánto se rematan las viviendas en subasta, ciudad a ciudad

Ciudades con al menos 15 viviendas adjudicadas en subasta desde el 01/01/2024. Cada ciudad tiene su propio informe con la evolución anual del precio de remate y el desglose por tipo de inmueble. Actualizado 15/09/2026.

Ciudad Provincia Subastas % adjudicadas Remate mediano €/m² remate
Madrid Madrid 349 88,0% 87,8% 1.839
Murcia Murcia 299 58,5% 63,0% 857
Valencia Valencia 210 81,0% 91,5% 1.461
Barcelona Barcelona 196 76,0% 70,0% 2.325
Cartagena Murcia 145 51,7% 58,6% 714
Sevilla Sevilla 139 71,2% 72,0% 947
Alicante Alicante 114 78,9% 78,3% 1.130
Zaragoza Zaragoza 100 76,0% 65,5% 1.005
Torrevieja Alicante 94 88,3% 80,0% 1.205
Málaga Málaga 93 79,6% 75,4% 1.605
Sabadell Barcelona 84 34,5% 52,0% 784
Córdoba Córdoba 77 55,8% 52,0% 1.060
Badalona Barcelona 76 34,2% 61,4% 1.405
Valladolid Valladolid 71 76,1% 72,1% 892
Lérida Lérida 70 68,6% 54,6% 561
Terrassa Barcelona 70 60,0% 60,0% 906
Orihuela Alicante 68 75,0% 64,2% 1.350
Lorca Murcia 64 39,1% 62,0% 750
Molina de Segura Murcia 63 65,1% 70,0% 779
Gijón Asturias 61 83,6% 88,9% 920
Vitoria-gasteiz Álava 58 79,3% 73,7% 2.066
Bilbao Vizcaya 58 63,8% 80,1%
Fuenlabrada Madrid 58 81,0% 64,0% 1.389
Gandia Valencia 56 60,7% 52,8% 546
Mazarrón Murcia 55 72,7% 60,0% 930
Tarragona Tarragona 54 59,3% 57,0%
Almería Almería 54 63,0% 62,0% 837
Logroño La Rioja 54 79,6% 70,2% 842
Torrent Valencia 54 64,8% 77,0% 854
Mijas Málaga 53 98,1% 81,0% 1.636
Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 51 68,6% 70,0% 910
Elche Alicante 51 72,5% 72,0% 550
Castellón de la Plana Castellón 50 72,0% 58,0% 599
Mérida Badajoz 50 58,0% 74,0% 578
Pamplona Navarra 50 88,0% 96,9%
Alcantarilla Murcia 47 38,3% 65,0% 651
Torre-pacheco Murcia 47 59,6% 56,0% 1.032
El Ejido Almería 46 56,5% 54,0% 433
Roquetas de Mar Almería 45 46,7% 66,0% 792
Sagunto Valencia 44 75,0% 70,0% 932
Badajoz Badajoz 44 45,5% 82,2%
Reus Tarragona 43 60,5% 61,0% 716
Santa Coloma de Gramenet Barcelona 42 45,2% 58,0% 1.182
León León 42 92,9% 72,1% 1.135
Huelva Huelva 42 73,8% 62,0% 632
Marbella Málaga 41 92,7% 108,0% 2.102
Oviedo Asturias 41 78,0% 71,0% 731
Torrejón de Ardoz Madrid 40 85,0% 74,4% 1.676
Alcoy Alicante 40 77,5% 111,1% 527
San Javier Murcia 40 77,5% 70,0% 1.239
Parla Madrid 40 62,5% 80,0% 1.049
Santander Cantabria 40 87,5% 82,6% 1.243
Alcalá de Henares Madrid 38 63,2% 63,1% 1.208
Sant Boi de Llobregat Barcelona 38 52,6% 60,1% 1.896
Vigo Pontevedra 37 81,1% 76,4% 1.194
Benidorm Alicante 37 94,6% 76,0% 1.761
Granada Granada 34 67,6% 70,0%
Salamanca Salamanca 34 100,0% 70,9% 969
Burgos Burgos 33 78,8% 65,9% 1.206
Jerez de la Frontera Cádiz 33 75,8% 66,0% 462
Palma Baleares 32 75,0% 94,1% 1.410
Lloret de Mar Gerona 31 64,5% 68,0% 1.648
Getafe Madrid 31 83,9% 68,9% 1.595
Albacete Albacete 30 86,7% 91,0% 936
Móstoles Madrid 29 82,8% 73,0%
Jaén Jaén 29 79,3% 50,0% 706
Ferrol La Coruña 29 82,8% 71,1% 516
Igualada Barcelona 29 51,7% 56,0%
Torremolinos Málaga 29 100,0% 98,0%
Talavera de la Reina Toledo 28 71,4% 83,6% 556
Benalmádena Málaga 28 100,0% 106,0% 1.463
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 27 85,2% 68,7%
Ciudad Real Ciudad Real 26 73,1% 63,0%
Ponferrada León 26 61,5% 30,0%
Estepona Málaga 26 88,5% 73,3%
Linares Jaén 26 57,7% 50,0%
Elda Alicante 25 64,0% 71,5%
Alhama de Murcia Murcia 25 72,0% 59,0% 805
Paterna Valencia 24 87,5% 81,3%
La Coruña La Coruña 24 91,7% 91,0% 1.634
Vélez-málaga Málaga 23 73,9% 51,0%
Cáceres Cáceres 23 82,6% 70,0%
Alzira Valencia 23 78,3% 50,4% 524
Plasencia Cáceres 22 77,3% 47,1% 369
Alcorcón Madrid 21 81,0% 62,0%
Arona Santa Cruz de Tenerife 21 95,2% 102,6% 1.022
Huerta de Valdecarábanos Toledo 21 71,4% 45,0% 364
Fuengirola Málaga 20 100,0% 86,6%
Palencia Palencia 19 89,5% 56,0% 682
Manilva Málaga 19 84,2% 80,0%
Lugo Lugo 19 89,5% 82,0% 666
Cambrils Tarragona 19 84,2% 58,1%
Palma de Mallorca Baleares 18 83,3% 81,4%
Arganda del Rey Madrid 18 83,3% 76,0%
Dos Hermanas Sevilla 18 88,9% 58,7%
San Cristóbal de la Laguna Santa Cruz de Tenerife 18 94,4% 70,0%
Cádiz Cádiz 18 83,3% 73,0% 1.287
Toledo Toledo 17 88,2% 74,0% 640
Denia Alicante 17 100,0% 80,0% 1.864
Tudela Navarra 17 94,1% 80,0%
San Sebastián Guipúzcoa 16 93,8% 82,7%
Datos de uso libre citando y enlazando a Subastum.com · Descargar CSV · Metodología en el informe general.
© 2026 Subastum - Plataforma de Subastas Oficiales | Hecho con ❤️ en España