Informe Subastum · Todos los inmuebles · España
Por cuánto se remata cada tipo de inmueble en subasta pública
Subastas del BOE concluidas desde el 01/01/2024 con resultado conocido, desglosadas por tipo de bien. Datos actualizados en vivo (30/10/2026).
| Tipo de inmueble | Subastas | % adjudicadas | Remate mediano | €/m² remate |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 23.211 | 65,0% | 69,0% | 945 |
| Fincas | 5.433 | 72,2% | 49,7% | 42 |
| Garajes | 4.990 | 90,1% | 62,3% | 247 |
| Locales comerciales | 2.722 | 71,0% | 51,9% | 486 |
| Trasteros | 1.313 | 95,4% | 78,4% | 348 |
| Naves industriales | 840 | 74,2% | 55,2% | 288 |
| Oficinas | 41 | 65,9% | 50,0% | 740 |
Remate mediano = mediana del precio de adjudicación como % del valor de subasta. El €/m² solo se muestra con muestra suficiente de superficies conocidas.
Datos de uso libre citando y enlazando a Subastum.com.
Metodología completa en el informe de viviendas ·
ver el detalle ciudad a ciudad.