Informe Subastum · Todos los inmuebles · España
Por cuánto se remata cada tipo de inmueble en subasta pública
Subastas del BOE concluidas desde el 01/01/2024 con resultado conocido, desglosadas por tipo de bien. Datos actualizados en vivo (15/09/2026).
| Tipo de inmueble | Subastas | % adjudicadas | Remate mediano | €/m² remate |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 16.040 | 65,4% | 68,0% | 873 |
| Fincas | 7.909 | 68,7% | 60,4% | 259 |
| Garajes | 4.008 | 91,1% | 61,2% | 243 |
| Terrenos | 2.488 | 65,1% | 47,7% | — |
| Locales comerciales | 1.938 | 71,8% | 50,3% | 475 |
| Trasteros | 1.023 | 96,6% | 76,0% | 380 |
| Naves industriales | 644 | 74,1% | 52,0% | 307 |
| Oficinas | 80 | 73,8% | 54,0% | 816 |
Remate mediano = mediana del precio de adjudicación como % del valor de subasta. El €/m² solo se muestra con muestra suficiente de superficies conocidas.
Datos de uso libre citando y enlazando a Subastum.com.
Metodología completa en el informe de viviendas ·
ver el detalle ciudad a ciudad.