Informe Subastum · Todos los inmuebles · España
Por cuánto se remata cada tipo de inmueble en subasta pública
Subastas del BOE concluidas desde el 01/01/2024 con resultado conocido, desglosadas por tipo de bien. Datos actualizados en vivo (01/08/2026).
| Tipo de inmueble | Subastas | % adjudicadas | Remate mediano | €/m² remate |
|---|---|---|---|---|
| Viviendas | 15.593 | 65,0% | 67,9% | 873 |
| Fincas | 7.819 | 68,6% | 60,7% | 259 |
| Garajes | 3.919 | 90,9% | 60,6% | 243 |
| Terrenos | 2.488 | 65,1% | 47,7% | — |
| Locales comerciales | 1.883 | 71,4% | 50,2% | 475 |
| Trasteros | 986 | 96,6% | 75,8% | 380 |
| Naves industriales | 627 | 73,7% | 52,0% | 307 |
| Oficinas | 78 | 73,1% | 55,0% | 816 |
Remate mediano = mediana del precio de adjudicación como % del valor de subasta. El €/m² solo se muestra con muestra suficiente de superficies conocidas.
Datos de uso libre citando y enlazando a Subastum.com.
Metodología completa en el informe de viviendas ·
ver el detalle ciudad a ciudad.