Vivienda en Calle Huerto 29 de Torrevieja
📍 Calle Huerto 29 4º B, 03181 Torrevieja (Alicante)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001127
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4686001127 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22964 |
| Valor subasta | 16.471,95 € |
| Tasación | 26.214,84 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 500,00 € |
| Importe del depósito | 823,59 € |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001127
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA- EN EL EDIFICIO SITO EN TORREVIEJA, CALLE HUERTO,Nº29. CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CUARENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS, Y ÚTIL DE CUARENTA Y TRES METROS Y NOVENYA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS. REF. CATASTRAL. 3162906YH0036S 0015 IT |
| IDUFIR | 03052000393504 |
| Referencia catastral | 3162906YH0036S0015IT |
| Dirección | CL HUERTO 29 4º B |
| Código Postal | 03181 |
| Localidad | TORREVIEJA |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No |
| Cargas | 9.742,89 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO NÚM. 2 DE TORREVIEJA TOMO: 2567 , FOLIO: 110 , LIBRO: 1428. FINCA: 86568 , INSCRIPCIÓN: 4 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | SE SUBASTA EL 50,00% DEL PLENO DOMINIO. REFERENCIA CATASTRAL: 3162906YH0036S 0015 IT. LA CARGA HIPOTECARIA PREFERENTE A FAVOR DE LA CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO SE ENCUENTRA CANCELADA ECONOMICAMENTE A FALTA DE SU CANCELACION REGISTRAL POR PARTE DEL FUTURO ADJUDICATARIO. LA CARGA PREFERENTE A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA SE ENCUENTRA VIGENTE ADEUDANDO UN IMPORTE DE 9.742,89€ A 25-06-2025, EL ADJUDICATARIO DEBERA HACER FRENTE A LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN Y QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES. NO VISITABLE. EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE COMUNICA EN MARZO DE 2025 QUE ES LA VIVIENDA HABITUAL DE FAMILIARES SUYOS. EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y EL CATASTRO RESPECTO A LA REFERENCIA CATASTRAL, SIENDO LA CORRECTA Y ACTUALIZADA LA INDICADA POR EL CATASTRO. |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Se subasta el 50% del pleno dominio. Es la vivienda habitual de un familiar del propietario.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle la Sal 18, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante
Vivienda en Calle Fuensanta Nº35, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante
Vivienda en Tr Gabino Nº 6 bajo C, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante
Vivienda en Calle Caballero Rodas Nº 25 Es.1 Plaza.02, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante
Vivienda en Calle del Barranco, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante
Vivienda en Calle Gemenis 49, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante