Vivienda en Calle Doctor Fleming 17 de Miguelturra
📍 Calle Doctor Fleming 17, 13170 Miguelturra (Ciudad Real)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2025-256137
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2025-256137 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 5145 0000 06 0157 20 |
| Fecha de inicio | 02-07-2026 18:00:00 |
| Fecha de conclusión | 22-07-2026 18:00:00 |
| Cantidad reclamada | 62.145,10 € |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22068 |
| Valor subasta | 93.442,45 € |
| Tasación | 93.442,45 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | Sin tramos |
| Importe del depósito | 4.672,12 € |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2025-256137
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA.- NÚMERO VEINTIOCHO.- Piso destinado a vivienda situado en la planta primera sin contar la baja, del edificio, terminado y calificado VPO, sito en Miguelturra, en la Plaza de Alexander Fleming, número diecisiete. Tiene su acceso por el portal número tres. Está marcado con la letra A. Ocupa una superficie útil según el proyecto, de noventa y siete metros, catorce decímetros cuadrados; a efectos de VPO su superficie útil es de noventa metros cuadrados. Ocupa una superficie total construida de ciento once metros, sesenta y siete decímetros cuadrados, e incluyendo la parte proporcional de elementos comunes, de ciento veinticinco metros, treinta y siete decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo, estarcomedor, pasos, cuatro dormitorios, cuarto de baño, aseo, cocina, terraza y tendedero. Cuota de participación: tres enteros, cuarenta y tres centésimas por ciento. |
| IDUFIR | 13013000154295 |
| Referencia catastral | 2933415VJ2123S0035JU |
| Dirección | CALLE DOCTOR FLEMING 17 |
| Código Postal | 13170 |
| Localidad | MIGUELTURRA |
| Provincia | Ciudad Real |
| Vivienda habitual | Sí |
| Situación posesoria | No consta (ESCRITURA DE CONSTITUCION DE HIPOTECA) |
| Visitable | No |
| Cargas | No consta la existencia de cargas anteriores a la que se ejecuta. |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2025-256137
Acreedor
| Nombre | HOIST FINANCE SPAIN S.L. |
| NIF | B87547659 |
| Dirección | AVDA. MANOTERAS 44 1º |
| Localidad | 28050 MADRID |
| Provincia | Madrid |
| País | España |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle Sabinas Nº 1, Miguelturra
📍 Miguelturra, Ciudad Real
Local comercial en Travesia de la Concepcion Nº 10, Herencia
📍 Herencia, Ciudad Real
Vivienda en Calle Sabinas Nº 1, Miguelturra
📍 Miguelturra, Ciudad Real
Vivienda en Calle de los Caños 4, Pozuelo de Calatrava
📍 Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real
Vivienda en Calle Ricardo Diaz 11, Almedina
📍 Almedina, Ciudad Real
Vivienda en Calle Empedrada, Manzanares
📍 Manzanares, Ciudad Real