Vivienda en Calle Camilo Jose Cela 2 de Carlet
📍 Calle Camilo Jose Cela 2 B 03 09, 46240 Carlet (Valencia)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001250
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4686001250 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22994 |
| Valor subasta | 16.325,48 € |
| Tasación | 89.824,02 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 500,00 € |
| Importe del depósito | 816,27 € |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001250
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA: CIEN.- VIVIENDA, TIPO F, PUERTA NUEVE, EN PLANTA TERCERA, DEL EDIFICIO SITUADO EN CARLET, CON FACHADAS RECAYENTES A LA AVENIDA EUROPA, CALLE CAMILO JOSE CELA, CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, Y CALLE TERESA DE CALCUTA, SIN NÚMEROS, SE ACCEDE A LA MISMA A TRAVÉS DE RELLANO, ESCALERA Y ASCENSOR DENOMINADOS B , QUE PARTE DE LA CALLE CAMILO JOSE CELA. CUENTA CON DISTRIBUCIÓN PROPIA PARA HABITAR. OCUPA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CIENTO OCHO METROS OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS Y CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS NOVENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS. |
| IDUFIR | 46005001197287 |
| Referencia catastral | 4342301YJ1444S0100KT |
| Dirección | CL CAMILO JOSE CELA 2 B 03 09 |
| Código Postal | 46240 |
| Localidad | CARLET |
| Provincia | Valencia/València |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No |
| Cargas | 73.498,54 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO NÚM. 2 DE CARLET TOMO: 2701 , FOLIO: 9 , LIBRO: 474. FINCA: 26903 , INSCRIPCIÓN: 10 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | SE SUBASTA EL 100% DEL PLENO DOMINIO. NO VISITABLE. REF. CATASTRAL: 4342301YJ1444S0100KT. SE SUBASTA EL BIEN POR LAS ANOTACIONES DE LA AEAT PROCEDENTES DE LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO 462423194044H, 462423723042Q Y 462523000061L. CARGAS: HIPOTECA CON CAIXA POPULAR POR UN IMPORTE PENDIENTE DE 73.498,54 SEGUN INFORME DE LA ENTIDAD ACREEDORA DE FECHA 11-02-2026. EL ADJUDICATARIO DEBERA HACER FRENTE A LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN Y QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE PAGO. VIVIENDA HABITUAL DEL TITULAR DEL BIEN. |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
SE SUBASTA EL 100% DEL PLENO DOMINIO. NO VISITABLE. REF. CATASTRAL: 4342301YJ1444S0100KT. SE SUBASTA EL BIEN POR LAS ANOTACIONES DE LA AEAT PROCEDENTES DE LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO 462423194044H, 462423723042Q Y 462523000061L. CARGAS: HIPOTECA CON CAIXA POPULAR POR UN IMPORTE PENDIENTE DE 73.498,54 SEGÚN INFORME DE LA ENTIDAD ACREEDORA DE FECHA 11-02-2026. EL ADJUDICATARIO DEBERÁ HACER FRENTE A LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN Y QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE PAGO. VIVIENDA HABITUAL DEL TITULAR DEL BIEN.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Avenida Blasco Ibañez, Paterna
📍 Paterna, Valencia
Vivienda en Calleprincipes de Monaco (barriada Ntra Sra. de Fuensanta), Valencia
📍 Valencia, Valencia
Vivienda en Polígono Catastral: 11. Parcela Catastral: 108. Partida Pla de Corbera, Alzira
📍 Alzira, Valencia
Vivienda en C/ Doctor Fleming, Almusafes
📍 Almusafes, Valencia
Vivienda en Calle Carmen Roca, Paterna
📍 Paterna, Valencia
Vivienda en Venida 25 de Abril, Riola
📍 Riola, Valencia