Nave industrial en Calle Zujar Nave 15 de Peligros
📍 Calle Zujar Nave 15, 18210 Peligros (Granada)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-261870
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-261870 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 4956 0000 06 0422 12 |
| Cantidad reclamada | 235.785,67 € |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22758 |
| Valor subasta | 300.000,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | Sin tramos |
| Importe del depósito | 15.000,00 € |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-261870
Datos del bien subastado
| Descripción | NAVE INDUSTRIAL de planta baja, en término de Peligros, en el polígono llamado JUNCARIL, señalada con el número 16, ocupa la totalidad del solar de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS. Sus lados norte y sur, o frente y fondo, tiene cada uno, 14 metros y los de este y oeste, o derecha e izquierda, 32,80 metros respectivamente. Sus linderos son FRENTE, sur, calle particular de servidumbre; DERECHA ENTRANDO, este, Placido Reyes Funes; FONDO, norte, acequia de riego y vía de ferrocarril e izquierda; ESTE, resto de finca matriz. Tiene a su favor por razón de procedencia SERVIDUMBRE RECÍPROCA DE PASO, con carácter permanente, sobre las 5728 y 5729, predios sirviente y dominantes las mismas y la finca 5637 de la cual procede esta. Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de Granada, al libro 75 de Peligros, folio 117, Finca nº 6.020. |
| Dirección | P.I. JUNCARIL, CALLE ZUJAR NAVE 15 |
| Código Postal | 18210 |
| Localidad | PELIGROS |
| Provincia | Granada |
| Vivienda habitual | No |
| Situación posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No consta |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-261870
Acreedor
| Nombre | BANCO SANTANDER S.A. |
| NIF | A39000013 |
| Dirección | PASEO DE PEREDA 9-12 |
| Localidad | 39004 SANTANDER |
| Provincia | Cantabria |
| País | España |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle la Torre 52, Albuñol
📍 Albuñol, Granada
Vivienda en Calle la Viñuela 22, Atarfe
📍 Atarfe, Granada
Vivienda en C/ Andalucia, Darro
📍 Darro, Granada
Vivienda en Calle Clavel 6, Las Gabias
📍 Las Gabias, Granada
Local comercial en Calle Horno de Abad, Granada
📍 Granada, Granada
Vivienda en Calle Alta, Ogíjares
📍 Ogíjares, Granada