Local comercial en Isla Cristina
📍 Perteneciente al Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial Sup-ii.1, 21410 Isla Cristina (Huelva)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262352
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-262352 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 4120 0000 05 0786 16 |
| Cantidad reclamada | 44.459,98 € |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22795 |
| Valor subasta | 234.334,63 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 4.686,69 € |
| Importe del depósito | 11.716,73 € |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262352
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA: ELEMENTO número UNO-DOS.LOCAL COMERCIAL sito en PLANTA BAJA en la edificación ubicada en el EDIFICIO denominado "BLOQUE UNO" SOBRE LA Pparcela rt-1, al sitio "La Cerca de San miguel", perteneciente al Proyecto de reparcelación del Plan Parcial SUP-II.1, La Redondela 1, en la Redondela, término municipal de Isla Cristina. Dicho local tiene forma de L, es totalmente diáfano ysin distribuir, Superfice construida: cuatrocientos cuarenta y dos metros con noventa y un decímetros cuadrados. Superficie útil: cuatrocientos ocho metros con ochenta y un cuatro decímetros cuadrados. Linda, por su frente calle de nueva formación, prolongación de la calle Juan Ramón Jiménez de la Redondela, por donde tiene su fachada principal; por la derecha, en parte con local segregado identificado con el número de orden UNO-UNO, y en parte con zona verde privada interior de la manzana; izquierda, con el límite del plan Parcial que es medianero con vivienda lozalizada entre las calles Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez; y fondo en parte con resto de la finca matriz y en parte con zona verde privada interior de la manzana. COEFICIENTE: Le corresponde una cuota de participación en la comunidad del edificio de veinte enteros con sesenta y ocho centésimas por ciento. |
| IDUFIR | 21014001154894 |
| Referencia catastral | 3509109PB5230N0018YF |
| Dirección | número UNO-DOS.LOCAL COMERCIAL sen el EDIFICIO denominado "BLOQUE UNO" SOBRE LA Pparcela rt-1, al sitio "La Cerca de San miguel", perteneciente al Proyecto de reparcelación del Plan Parcial SUP-II.1, La Redondela1 |
| Código Postal | 21410 |
| Localidad | ISLA CRISTINA |
| Provincia | Huelva |
| Vivienda habitual | No |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Cargas | NO CARGAS ANTERIORES |
| Información adicional | FINCA REGISTRAL nº 30587 |
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262352
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Los datos de los acreedores no se muestran para esta subasta.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Planta 1 Casa Dos del Bloque C -3 Sito en Orden Calle Lima Nº 4, Huelva
📍 Huelva, Huelva
Finca rústica en Sitio Vera Abajo, Huelva
📍 Huelva, Huelva
Vivienda en Calle Río de la Plata, Huelva
📍 Huelva, Huelva
Vivienda en Calle el Cerro 18, Hinojales
📍 Hinojales, Huelva
Vivienda en Pz Sector Malvasia 117 1 1 C, Almonte
📍 Almonte, Huelva
Vivienda en Urbanización Plan Parcial Nº 3 "la Florida", Huelva
📍 Huelva, Huelva