7 lotes (vivienda) en Camariñas
📍 Planta: 2. Paraje: Allo, 15121 Camariñas (A Coruña)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JC-2026-260638
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JC-2026-260638 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL CONCURSAL |
| Cuenta expediente | 2225 0000 52 0144 20 |
| Fecha de inicio | 18-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-18T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 08-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-08T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 0,01 € |
| Lotes | 7 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20173 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202618:24:08CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JC-2026-260638
Lote 1
Datos relacionados con la subasta del lote 1
Datos del bien subastado
| Valor Subasta | 77.000,00 € |
| Valor de tasación | 0,00 € |
| Importe del depósito | 3.850,00 € |
| Puja mínima | 38.500,00 € |
| Tramos entre pujas | 1.540,00 € |
| Descripción | LOTE Nº1. Finca número tres. PISO, destinado a vivienda. Está ubicado en la segunda planta alta del edificio del que forma parte. Está distribuido adecuadamente a los fines a que se destina. Se accede al mismo directamente por su frente a través de unas escaleras que parten de la planta baja. Su superficie es de CIENTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS construidos, y CIENTO VEINTISEIS METROS Y SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS útiles, con inclusión de voladizo que sobresale por su frente. Sus linderos son: Norte (FONDO), con terreno sobrante no edificado; Sur (FRENTE), con hueco de escaleras y carretera de Camariñas a Vimianzo; Este (DERECHA), con hueco de escaleras y con María Lema Rodríguez (446), y Oeste (IZQUIERDA), con Hipólito Lage Tajes y otra (448). Cuota de participación: En el valor total del inmueble, elementos comunes y gastos, ostenta una cuota de participación del VEINTE POR CIENTO. Anejo. Lleva como anejo, la MITAD restante del terreno sobrante no edificado situado a espaldas de la edificación, cuya descripción es la siguiente: Terreno destinado a labradío y erial, al sitio de ¿CUBELOS¿, que linda: Norte, con camino construido por el Servicio de Concentración Parcelaria; Sur, con la edificación descrita; Este, con María Lema Rodríguez 2(449) y Oeste, con Hipólito Lage Tajes y otra (448). Tiene una extensión superficial de CUATROCIENTOS TREINITA Y UN METROS CUADRADOS. |
| Dirección | LUGAR O ALLO - PARROQUIA DE SAN PEDRO DE PONTE DO PORTO en el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS, en el número 00, planta: 2. Paraje: ALLO |
| Código Postal | 15121 |
| Localidad | CAMARIÑAS |
| Provincia | A Coruña |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Inscripción registral | INSCRIPCIÓN: Finca de Camariñas nº 9795, Inscrita al Tomo 893, Libro 86, Folio 2091del Registro de la Propiedad de Corcubión-Muros |
Domingo, 05 de julio de 202618:24:10CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JC-2026-260638
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 1 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 2 | Sin puja |
| 3 | Sin puja |
| 4 | Sin puja |
| 5 | Sin puja |
| 6 | Sin puja |
| 7 | Sin puja |
Domingo, 05 de julio de 202618:24:11CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Local comercial en Calle Lamas Nº 1, Boiro
📍 Boiro, A Coruña
Vivienda en Lugar de Campo o Mañufes- Queiruga, O Porto Do Son
📍 O Porto Do Son, A Coruña
Plaza de garaje en Calle Venecia Nº 52 de la Proba Do Caramiñal (la Coruña), Pobra Do Caramiñal
📍 Pobra Do Caramiñal, A Coruña
Vivienda en Calle Alonso Lopez 74 4 Iz, Ferrol
📍 Ferrol, A Coruña
Vivienda en C/ Fuente Alamo 2-4, A Coruña
📍 A Coruña, A Coruña
Vivienda en Rúa Xuncal, 22, Oleiros
📍 Oleiros, A Coruña