97 lotes (garaje) en Ribeira
📍 Lugar de Mondelo-palmeira, 15960 Ribeira (A Coruña)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-258477
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-258477 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 1581 0000 06 0038 22 |
| Fecha de inicio | 19-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-19T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 09-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-09T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 3.874.649,97 € |
| Lotes | 97 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20332 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202618:20:10CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-258477
Lote 1
Datos relacionados con la subasta del lote 1
Datos del bien subastado
| Valor Subasta | 8.625,49 € |
| Valor de tasación | 0,00 € |
| Importe del depósito | 431,27 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 172,51 € |
| Descripción | N º 4. Plaza de garaje N º 4, ubicada en planta sotano de un conjunto inmobiliario formado por nueve edificios aislados, sito en el lugar de Mondelo, parroquia de Palmeira, municipio de Ribeira, de la superficie útil aproximadade 12,25 m². Cuota: 0,29% VALOR DEL BIEN A EFECTOS DE SUBASTA: 8.625,49 EUROS. CATASTRO 15074A035017990004XJ |
| Referencia catastral | 15074A035017990004XJ |
| Dirección | LUGAR DE MONDELO-PALMEIRA |
| Código Postal | 15960 |
| Localidad | Ribeira |
| Provincia | A Coruña |
| Vivienda habitual | No |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Cargas | consultar en: unica1.ribeira@xustiza.gal |
| Información adicional | Finca nº 33.516, Tomo 1348, libro 386, folio 161. Registro Propiedad de Noia. |
Domingo, 05 de julio de 202618:20:12CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-258477
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 1 | Sin puja |
| 2 | Sin puja |
| 3 | Sin puja |
| 4 | Sin puja |
| 5 | Sin puja |
| 6 | Sin puja |
| 7 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 8 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 9 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 10 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 11 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 12 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 13 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 14 | Sin puja |
| 15 | Sin puja |
| 16 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 17 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 18 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 19 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 20 | Sin puja |
| 21 | Sin puja |
| 22 | Sin puja |
| 23 | Sin puja |
| 24 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 25 | Sin puja |
| 26 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 27 | Sin puja |
| 28 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 29 | Sin puja |
| 30 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 31 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 32 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 33 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 34 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 35 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 36 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 37 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 38 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 39 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 40 | Sin puja |
| 41 | Sin puja |
| 42 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 43 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 44 | Sin puja |
| 45 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 46 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 47 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 48 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 49 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 50 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 51 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 52 | Sin puja |
| 53 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 54 | Sin puja |
| 55 | Sin puja |
| 56 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 57 | Sin puja |
| 58 | Sin puja |
| 59 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 60 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 61 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 62 | Sin puja |
| 63 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 64 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 65 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 66 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 67 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 68 | Sin puja |
| 69 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 70 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 71 | Sin puja |
| 72 | Sin puja |
| 73 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 74 | Sin puja |
| 75 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 76 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 77 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 78 | Sin puja |
| 79 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 80 | Sin puja |
| 81 | Sin puja |
| 82 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 83 | Sin puja |
| 84 | Sin puja |
| 85 | Sin puja |
| 86 | Sin puja |
| 87 | Sin puja |
| 88 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 89 | Sin puja |
| 90 | Sin puja |
| 91 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 92 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 93 | Sin puja |
| 94 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 95 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 96 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 97 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
Domingo, 05 de julio de 202618:20:13CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Local comercial en Calle Lamas Nº 1, Boiro
📍 Boiro, A Coruña
Vivienda en Lugar de Campo o Mañufes- Queiruga, O Porto Do Son
📍 O Porto Do Son, A Coruña
Plaza de garaje en Calle Venecia Nº 52 de la Proba Do Caramiñal (la Coruña), Pobra Do Caramiñal
📍 Pobra Do Caramiñal, A Coruña
Vivienda en Calle Alonso Lopez 74 4 Iz, Ferrol
📍 Ferrol, A Coruña
Vivienda en C/ Fuente Alamo 2-4, A Coruña
📍 A Coruña, A Coruña
Vivienda en Rúa Xuncal, 22, Oleiros
📍 Oleiros, A Coruña