26 lotes (vivienda) en Valdemoro
📍 Calle Estrella de Elola, 28341 Valdemoro (Madrid)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262801
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-262801 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 2977 0000 06 0087 19 |
| Fecha de inicio | 16-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-16T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 06-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-06T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 1.954.851,50 € |
| Lotes | 26 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-19869 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202618:05:27CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262801
Lote 1
Datos relacionados con la subasta del lote 1
Datos del bien subastado
| Valor Subasta | 275.548,88 € |
| Valor de tasación | 0,00 € |
| Importe del depósito | 13.777,44 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 5.510,98 € |
| Descripción | FINCA Nº 51.244. INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALDEMORO, AL TOMO 2.191, LIBRO 1.061, FOLIO 213. URBANA. NÚMERO 6. VIVIENDA LETRA A SITUADA EN LA PLANTA PRIMERA, CON ACCESO POR EL PORTAL A DEL EDIFICO SITUADO EN LA CALLE ESTRELLA DE ELOLA, 20-22-24-26 Y CALLE DE LAS VACAS, EN VALDEMORO. ANEJO: TRASTERO NÚMERO 1 SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO -1 |
| Dirección | CALLE ESTRELLA DE ELOLA, 20-22-24-26 Y CALLE DE LAS VACAS, PORTAL A,PLANTA PRIMERA, LETRA A |
| Código Postal | 28341 |
| Localidad | VALDEMORO |
| Provincia | Madrid |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Información adicional | SUPERFICIE VIVIENDA: TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 100,587 METROS CUADRADOS Y ÚTIL DE 58,87 METROS CUADRADOS. DISPONE DE UNA TERRAZA CON UNA SUPERFICIE DE 21,80 METROS CUADRADOS DE USO EXCLUSIVO DE ESTA VIVIENDA. SUPERFICIE ANEJO: SUPERFICIE ÚTIL APROXIMADA DE 3,17 METROS CUADRADOS. |
Domingo, 05 de julio de 202618:05:29CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262801
Domingo, 05 de julio de 202618:05:29CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Los datos de los acreedores no se muestran para esta subasta.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-262801
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 1 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 2 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 3 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 4 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 5 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 6 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 7 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 8 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 9 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 10 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 11 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 12 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 13 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 14 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 15 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 16 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 17 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 18 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 19 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 20 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 21 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 22 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 23 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 24 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 25 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 26 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
Domingo, 05 de julio de 202618:05:30CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle del Tejar Núm. 28, Serranillos del Valle
📍 Serranillos del Valle, Madrid
Vivienda en Calle Habana 44 2º 1, Fuenlabrada
📍 Fuenlabrada, Madrid
Plaza de garaje en Calle Cronos 28 S, Madrid
📍 Madrid, Madrid
Vivienda en Calle de las Dehesillas Nº2, Fuenlabrada
📍 Fuenlabrada, Madrid
Plaza de garaje en Calle Andaluces 19 -1 13, Madrid
📍 Madrid, Madrid
Vivienda en C/ Perú, Móstoles
📍 Móstoles, Madrid