Vivienda en Calle Duero de Torrevieja
📍 C/ Duero, 03183 Torrevieja (Alicante/alacant)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263574
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-263574 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 4259 0000 06 0060 23 |
| Fecha de inicio | 23-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-23T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 13-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-13T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 42.624,55 € |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-21013 |
| Valor subasta | 160.964,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 3.219,28 € |
| Importe del depósito | 8.048,20 € |
Domingo, 05 de julio de 202618:27:32CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263574
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA.- SIETE.- BUNGALOW EN DOS PLANTAS Y EN ELLAS VARIAS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS, TÉRMINO DE TORREVIEJA, CAMPO DE SALINAS, URBANIZACIÓN EL TORREJON ALTO, CALLE DUERO, NÚMERO OCHO. OCUPA UN SOLAR DE TREINTA METROS Y SETENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS, CON PORCHE Y TERRAZA SOBRE UNOS DIEZ METROS Y NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS MÁS, TODO ELLO SOBRE LA PARCELA NUMERO SIETE, QUE TIENE UNOS SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADAS. TIENE UNA TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ENTRE LAS DOS PLANTAS DE CINCUENTA Y CINCO METROS Y CUARENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. LINDA: DERECHA, ENTRANDO, E IZQUIERDA, BUNGALOW IMPAR SUPERIOR Y ANTERIOR DEL INMUEBLE, Y FONDO, ZONA COMÚN. SU CUOTA: CUATRO ENTEROS Y SESENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO. REFERENCIA CATASTRAL: 5376924YH0057N0001OA. LA FINCA DE ESTE NÚMERO NO CONSTA COORDINADA, GRÁFICAMENTE, CON EL CATASTRO. ESTADO CONSTRUCTIVO: OBRA NUEVA TERMINADA. FINCA REGISTRAL Nº 20.593, INSCRITA AL TOMO 1355, LIBRO 271, FOLIO 155, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 3 DE TORREVIEJA |
| IDUFIR | 03059000068159 |
| Referencia catastral | 5376924YH0057N0001OA |
| Dirección | C/ DUERO, 8 -URB. TORREJÓN ALTO- |
| Código Postal | 03183 |
| Localidad | TORREVIEJA |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Vivienda habitual | No |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Domingo, 05 de julio de 202618:27:34CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263574
Pujas
Domingo, 05 de julio de 202618:27:36CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta no ha recibido pujas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Colonia San Esteban, Bloque X, Escalera Derecha (1) 4º a, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant
Vivienda en Calle Almoradi Residencial Mariblanca, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant
Vivienda en Calle las Tórtolas Nº 33 – Bloque C – Urbanización el Hondo (residencial Sunlake Fase 4ª)., Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant
Vivienda en Calle la Paz, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant
Vivienda en Calle Gemenis 49, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant
Vivienda en Calle los Molinos Ed. Velazquez Ii Nº 9 Esc. 1 Puerta 3, Torrevieja
📍 Torrevieja, Alicante/Alacant