Finca rústica en Lugar el Pozu O Furamento de Piloña
📍 Lg el Pozu o Furamento 0, 33530 Piloña (Asturias)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001190
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4686001190 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Fecha de inicio | 23-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-23T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 13-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-13T18:00:00+02:00) |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-21100 |
| Valor subasta | 58.029,92 € |
| Tasación | 58.029,92 € |
| Puja mínima | 5.802,99 € |
| Tramos entre pujas | 1.000,00 € |
| Importe del depósito | 2.901,49 € |
Domingo, 05 de julio de 202618:14:05CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001190
Datos del bien subastado
| Descripción | FINCA RÚSTICA: A PRADO, LLAMADA EL POZU O FURAMENTO, EN TÉRMINOS DE VILLABAJO, CONCEJO DE PILOÑA, DE VEINTISÉIS ÁREAS VEINTICINCO CENTIÁREAS. LINDA: POR TODOS SUS VIENTOS, CON CAMINO. ESTA FINCA SE FORMA POR AGRUPACIÓN DE LAS FINCAS NÚMEROS 51699, 60596 Y 76033 REFERENCIAS CATASTRALES 33049A002001240000LS, 33049A002001230000LE, 33049A002001220000LJ |
| IDUFIR | 33009000339019 |
| Referencia catastral | 33049A002001240000LS |
| Dirección | LG EL POZU O FURAMENTO 0 |
| Código Postal | 33530 |
| Localidad | PILOÑA |
| Provincia | Asturias |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No |
| Cargas | 0,00 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO DE PILOÑA - (INFIESTO) TOMO: 785 , FOLIO: 75 , LIBRO: 485. FINCA: 76034 , INSCRIPCIÓN: 3 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | 100% del pleno dominioLa finca segun datos catastrales se ubica en los parajes de El Pozu y El Furamentu, en el termino municipal de Piloña. Catastralmente, se identifica con las parcelas con referencias catastrales 33049A002001220000LJ, 33049A002001230000LE, 33049A002001240000LS . Segun registro, dispone de una superficie de veintiseis areas veinticinco centiareas (2.625 m2). |
Domingo, 05 de julio de 202618:14:07CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001190
Pujas
Domingo, 05 de julio de 202618:14:08CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta no ha recibido pujas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Nave industrial en Poligono Industrial I Nave 16 - Langreo, Langreo
📍 Langreo, Asturias
Finca rústica en Lg Sandiche 0, Candamo
📍 Candamo, Asturias
Finca rústica en Lg Aces 0, Candamo
📍 Candamo, Asturias
Local comercial en Edificio Coliseo, Nº1, Bajo, los Campos, Corvera, Asturias, Corvera
📍 Corvera, Asturias
Vivienda en Barrio del Fuerte, Ribadesella
📍 Ribadesella, Asturias
Vivienda en Callepuerto de Leitariegos, Gijon
📍 Gijon, Asturias