Solar en Urbanización las Villas de Sotomosila 175 de Duruelo
📍 Ur las Villas de Sotomosila 175, 40312 Duruelo (Segovia)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4786001093
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4786001093 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Fecha de inicio | 30-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-30T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 20-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-20T18:00:00+02:00) |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-21980 |
| Valor subasta | 35.390,00 € |
| Tasación | 35.390,00 € |
| Puja mínima | 3.539,00 € |
| Tramos entre pujas | 1.000,00 € |
| Importe del depósito | 1.769,50 € |
Domingo, 05 de julio de 202618:24:08CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4786001093
Datos del bien subastado
| Descripción | 100% DEL PLENO DOMINIO. FINCA 4013 DE DURUELO, QUE SEGÚN DESCRIPCIÓN REGISTRAL ES URBANA: PARCELA NÚM. 157 DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN LAS VILLAS DE SOTOMOSILA EN DURUELO CON UNA SUPERFICIE 1000 M2, LINDA NORTE, PARCELA 156, SUR, PARCELA 158, ESTE, CALLE F Y OESTE, CON LINDE DE URBANIZACIÓN. PARCELA EDIFICABLE DE USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL CON UNA OCUPACIÓN DEL 40%, UNA EDIFICABILIDAD DE 0,23 M2 TECHO/M2 SUELO, UNA ALTURA MÁXIMA DE 6,90 METROS IGUAL A 2 PLANTAS, CON UN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL 0,2997. RC 5844804VL4654S0001MZ |
| IDUFIR | 40005000196447 |
| Referencia catastral | 5844804VL4654S0001MZ |
| Dirección | UR LAS VILLAS DE SOTOMOSILA 175 |
| Código Postal | 40312 |
| Localidad | DURUELO |
| Provincia | Segovia |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Cargas | 0,00 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO DE SEPULVEDA TOMO: 1945 , FOLIO: 113 , LIBRO: 29. FINCA: 4013 , INSCRIPCIÓN: 3 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | Se ejecuta la diligencia de embargo 472523488012H, letra A Informacion sobre cargas registrales. Importe actualizado: 0,00 euros. Afecta al pago de las obligaciones derivadas de la legislacion urbanistica, conforme a lo dispuesto en los articulos 19 y 20 del Real Decreto 1093-1997, de 4 de julio, segun su inscripcion 1 de fecha 15 de enero de 2003. Esta afeccion caduca a los siete años de su fecha, por lo que se encuentra caducada, pendiente de cancelacion registral La nota de afeccion fiscal al margen de la inscripcion 1 , 2 y 3 Segun el Registro de la Propiedad es parcela rustica y en Catastro figura como suelo urbano |
Domingo, 05 de julio de 202618:24:10CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
El lote comprende el 100% del pleno dominio de la finca
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4786001093
Pujas
Domingo, 05 de julio de 202618:24:11CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta no ha recibido pujas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Vivienda en Calle de las Heras 20, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Finca rústica en Calle F 37 5, Vegas de Matute
📍 Vegas de Matute, Segovia