18 lotes (vivienda) en Linares
📍 Calle San Joaquin, Linares (Jaén)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000360073
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-RC-2026-0155000360073 |
| Tipo de subasta | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA |
| Fecha de inicio | 30-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-30T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 20-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-20T18:00:00+02:00) |
| Lotes | 18 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22044 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202619:13:50CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000360073
Lote 120210073020697
Datos relacionados con la subasta del lote 120210073020697
Datos del bien subastado
| Cantidad reclamada | 3.309,20 € |
| Valor Subasta | 30.268,81 € |
| Valor de tasación | 94.725,00 € |
| Importe del depósito | 1.513,44 € |
| Puja mínima | 9.080,64 € |
| Tramos entre pujas | 300,51 € |
| Descripción | DESCRIPCIÓN DE LA FINCA NÚMERO 46360 DE LINARES IDUFIR: 23008000430057 URBANA: NUMERO DOS. Piso tipo A, situado en la planta primera a la izquierda deledificio, sito en la calle San Joaquin, número cuatro de esta Ciudad. Ocupa unasuperficie construida de noventa y tres metros y cinco decímetros cuadrados y útil desesenta y siete metros y sesenta y un decímetros cuadrados. Se distribuye endiferentes departamentos y servicios. Le corresponde además el uso exclusivo de lospatios de luces existentes |
| IDUFIR | 23008000430057 |
| Referencia catastral | 4767106VH4146N0002WT |
| Dirección | CL SAN JOAQUIN, 4 Esc 1, Planta 01, Puerta A - LINARES |
| Localidad | LINARES |
| Provincia | Jaén |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Cargas | HIPOTECA UNICAJA: 64.456,19 ¬ |
| Inscripción registral | -Registro de la Propiedad: LINARES JAEN 1, Finca: 46360 , Sección: , Tomo: 1146, Libro: 1144, Folio: 168 |
| Título jurídico | Titular del Pleno dominio de la totalidad |
Domingo, 05 de julio de 202619:13:52CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000360073
Domingo, 05 de julio de 202619:13:52CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Los datos de los acreedores no se muestran para esta subasta.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000360073
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 120210073020697 | Sin puja |
| 120190073028030 | Sin puja |
| 120190073011242 | Sin puja |
| 120190073028575 | Sin puja |
| 120190073003046 | Sin puja |
| 120240073004841 | Sin puja |
| 120190073070112 | Sin puja |
| 120190073002840 | Sin puja |
| 120190073047341 | Sin puja |
| 120190073004204 | Sin puja |
| 120190073021210 | Sin puja |
| 120190073003496 | Sin puja |
| 120190073012484 | Sin puja |
| 120190073003996 | Sin puja |
| 120190073004502 | Sin puja |
| 120190073021020 | Sin puja |
| 120190073005484 | Sin puja |
| 120190073019152 | Sin puja |
Domingo, 05 de julio de 202619:13:53CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle Carolina, Linares
📍 Linares, Jaén
Vivienda en Avenida de Andalucía, Linares
📍 Linares, Jaén
Vivienda en Calle Llana Baja, Martos
📍 Martos, Jaén
Vivienda en Calle Juan de Ribadon, Los Villares
📍 Los Villares, Jaén
Plaza de garaje en C/ Miguel Castillejo Núm. 4, Jaen
📍 Jaen, Jaén
Vivienda en Calle Jesus 8 1 1, Jaen
📍 Jaen, Jaén