42 lotes (vivienda) en Ubeda
📍 Piso Tipo A) en C/ Corredera de San Fernando, Ubeda (Jaén)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000340073
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-RC-2026-0155000340073 |
| Tipo de subasta | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA |
| Fecha de inicio | 16-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-16T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 06-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-06T18:00:00+02:00) |
| Lotes | 42 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20140 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202618:18:37CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000340073
Lote 120190073035864
Datos relacionados con la subasta del lote 120190073035864
Datos del bien subastado
| Cantidad reclamada | 22.764,25 € |
| Valor Subasta | 26.960,33 € |
| Valor de tasación | 94.636,00 € |
| Importe del depósito | 1.348,02 € |
| Puja mínima | 12.132,15 € |
| Tramos entre pujas | 120,20 € |
| Descripción | Piso vivienda tipo A en la planta primera de la casa hoy número veintiseis de la calle Corredera de San Fernando de Úbeda. tiene una superficie útil de noventa y cuatro metros y cuarentay siete decímetros cuadrados. |
| IDUFIR | 23012000611187 |
| Referencia catastral | 7673113VH6077S0003OH |
| Dirección | Piso tipo A) en C/ Corredera de San Fernando, nº 26 de Ubeda |
| Localidad | UBEDA |
| Provincia | Jaén |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Cargas | Cargas KUTXABANK hipoteca (constituida originariamente con Cajasur) ascienden a 49.702,11¬ |
| Inscripción registral | -Registro de la Propiedad: UBEDA JAEN 1, Finca: 33169 , Sección: , Tomo: 1949, Libro: 909, Folio: 204 |
| Título jurídico | 100% del pleno dominio con carácter ganancial |
Domingo, 05 de julio de 202618:18:38CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000340073
Domingo, 05 de julio de 202618:18:39CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Los datos de los acreedores no se muestran para esta subasta.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-RC-2026-0155000340073
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 120190073035864 | Sin puja |
| 120190073000839 | Sin puja |
| 120190073010880 | Sin puja |
| 120190073025401 | Sin puja |
| 120190073030468 | Sin puja |
| 120210073027516 | Sin puja |
| 120190073005010 | Cancelado |
| 120190073027999 | Cancelado |
| 120190073022164 | Sin puja |
| 120190073000901 | Sin puja |
| 120190073052559 | Sin puja |
| 120190073000015 | Sin puja |
| 120230073001647 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 120190073014942 | Sin puja |
| 120190073040143 | Sin puja |
| 120190073022892 | Cancelado |
| 120190073040033 | Sin puja |
| 220190073040033 | Sin puja |
| 320190073040033 | Sin puja |
| 420190073040033 | Sin puja |
| 520190073040033 | Sin puja |
| 120240073008114 | Sin puja |
| 120190073056023 | Sin puja |
| 120190073026000 | Sin puja |
| 120190073001495 | Sin puja |
| 120210073025529 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 120190073023507 | Sin puja |
| 120210073016782 | Cancelado |
| 120190073047692 | Cancelado |
| 120190073023396 | Sin puja |
| 120190073029703 | Cancelado |
| 120190073001398 | Sin puja |
| 120190073028617 | Cancelado |
| 120190073044160 | Cancelado |
| 120190073003132 | Sin puja |
| 120190073035146 | Sin puja |
| 120190073010949 | Sin puja |
| 120190073001576 | Sin puja |
| 120220073000399 | Sin puja |
| 120210073003650 | Cancelado |
| 120190073028561 | Cancelado |
| 120250073028866 | Cancelado |
Domingo, 05 de julio de 202618:18:40CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Plaza de garaje en Calle Giralda 22 1 -1 04, Ubeda
📍 Ubeda, Jaén
Vivienda en Calle Llana Baja, Martos
📍 Martos, Jaén
Vivienda en Calle Juan de Ribadon, Los Villares
📍 Los Villares, Jaén
Plaza de garaje en C/ Miguel Castillejo Núm. 4, Jaen
📍 Jaen, Jaén
Vivienda en Calle Jesus 8 1 1, Jaen
📍 Jaen, Jaén
Vivienda en Calle Portillo Nº 28, Jodar
📍 Jodar, Jaén