Garaje en Calle Poeta Mas y Ros 113 de Valencia
📍 Calle Poeta Mas y Ros 113 1 -1 66, 46022 Valencia (Valencia/valència)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001086
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4686001086 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Fecha de inicio | 16-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-16T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 06-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-06T18:00:00+02:00) |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20054 |
| Valor subasta | 12.808,58 € |
| Tasación | 12.808,58 € |
| Puja mínima | 1.280,86 € |
| Tramos entre pujas | 500,00 € |
| Importe del depósito | 640,42 € |
Domingo, 05 de julio de 202618:28:30CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001086
Datos del bien subastado
| Descripción | URBANA: UNA PARTICIPACION INDIVISA DE UN ENTERO Y VEINTE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO CIENMILESIMAS POR CIENTO, CON DERECHO AL USO DEL GARAJE PLAZA 66 DE LA PLANTA DE SOTANO DESTINADA A GARAJE DEL EDIFICIO EN VALENCIA, CALLE POETA MAS Y ROS, NÚMERO 113, CALLE JOSE MARIA HARO NUMEROS 7, 9, 11, Y 13 Y CALLE EN PROYECTO. REF.CATASTRAL: 9023701YJ2792C0220YB. 100% PLENO DOMINIO |
| IDUFIR | 46054000191000 |
| Referencia catastral | 9023701YJ2792C0220YB |
| Dirección | CL POETA MAS Y ROS 113 1 -1 66 |
| Código Postal | 46022 |
| Localidad | VALENCIA |
| Provincia | Valencia/València |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No |
| Cargas | 0,00 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO NÚM. 6 DE VALENCIA TOMO: 2287 , FOLIO: 133 , LIBRO: 649. FINCA: 39391 / 6 , INSCRIPCIÓN: 2 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | REFERENCIA CATASTRAL: 9023701YJ2792C0220YB 100% PLENO DOMINIO PARTICIPACION INDIVISA DE UN ENTERO Y VEINTE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO, CON DERECHO AL USO DE LA PLAZADE APARCAMIENTO NUMERO SESENTA Y SEIS VPO LIBRE A TODOS LOS EFECTOS AL HABER TRANSCURRIDO EL PERIODO DE PROTECCION |
Domingo, 05 de julio de 202618:28:32CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001086
Pujas
Domingo, 05 de julio de 202618:28:33CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta ha recibido alguna puja. Para ver su importe debe acceder como usuario registrado.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Finca rústica en Pd Malilla Num 165 Res Urb 44 T, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València
Vivienda en Callerincón de Ademuz, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València
Local comercial en Calle Platanos 12 1 B0 Dr, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València
Vivienda en Callebernabe Garcia, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València
Local comercial en Nº 13-planta Baja-a, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València
Vivienda en C/ Agustina de Aragón Nº 49, Valencia
📍 Valencia, Valencia/València