Finca rústica en Pd de la Fila de Paterna
📍 Pd de la Fila 0, 46980 Paterna (Valencia/valència)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001145
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-AT-2026-26R4686001145 |
| Tipo de subasta | AGENCIA TRIBUTARIA |
| Lotes | Sin lotes |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-22968 |
| Valor subasta | 2.240,03 € |
| Tasación | 2.240,03 € |
| Puja mínima | 224,00 € |
| Tramos entre pujas | 200,00 € |
| Importe del depósito | 112,00 € |
Domingo, 05 de julio de 202619:21:56CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001145
Datos del bien subastado
| Descripción | 100% PLENO DOMINIO. RÚSTICA: DOS HANEGADAS, UN CUARTÓN Y TREINTA BRAZAS, EQUIVALENTES A DIECINUEVE ÁREAS, NOVENTA Y CINCO CENTIÁREAS, QUE ES LA SUPERFICIE A QUE QUEDÓ REDUCIDA LA FINCA ORIGINAL QUE SEGÚN EL TÍTULO MEDÍA TRES HANEGADAS, CUARENTA Y OCHO BRAZAS Y DOS TERCIOS DE BRAZA, O SEA, VEINTISÉIS ÁREAS NOVENTA Y CINCO CENTIÁREAS, COMO CONSECUENCIA DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA MOTIVADA POR LA DEFENSA DE VALENCIA CONTRA LAS AVENIDAS DEL RÍO TURIA, SOLUCIÓN SUR, EFECTUADA EN EL AÑO 1.969, DE TIERRA HUERTA EN TÉRMINO DE PATERNA, PARTIDA DE LA FILA, SI BIEN DE RECIENTE MEDICIÓN Y TRAS UNA EXPROPIACIÓN TIENE UNA SUPERFICIE DE NUEVE ÁREAS Y TRECE CENTIÁREAS. |
| IDUFIR | 46045000519390 |
| Referencia catastral | 46192A013002240000JZ |
| Dirección | PD DE LA FILA 0 |
| Código Postal | 46980 |
| Localidad | PATERNA |
| Provincia | Valencia/València |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No |
| Cargas | 0,00 € |
| Inscripción registral | BIEN INSCRITO EN REGISTRO NÚM. 2 DE PATERNA TOMO: 1959 , FOLIO: 51 , LIBRO: 574. FINCA: 5638 , INSCRIPCIÓN: 7 |
| Título jurídico | PLENO DOMINIO |
| Información adicional | SE SUBASTA EL 100,00% DEL PLENO DOMINIO. REFERENCIA CATASTRAL: 46192A01300224 0000 JZ. LA SUBASTA SE TRAMITA POR LA ANOTACION REGISTRAL A FAVOR DE LA AEAT CON NUMERO DE EXPEDIENTE 462423605009L. NO VISITABLE. SIN CARGAS. SE DESCONOCE EL ESTADO DE OCUPACION. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDICA QUE LA PARCELA TIENE 1.995 METROS CUADRADOS Y EL CATASTRO 878 METROS CUADRADOS. SE UBICA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 39.495806,-0.452130 . |
Domingo, 05 de julio de 202619:21:57CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
SE SUBASTA EL 100,00% DEL PLENO DOMINIO.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-AT-2026-26R4686001145
Pujas
Domingo, 05 de julio de 202619:21:59CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada será pública y existirá posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La apertura de la subasta se producirá transcurridos los plazos determinados por los art. 648.2 y 667.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o por el art. 101.3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, según proceda.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle Carmen Roca, Paterna
📍 Paterna, Valencia/València
Vivienda en Calleamérica, Paterna
📍 Paterna, Valencia/València
Vivienda en Calle Ceramista Ramón Galdón, Alberique
📍 Alberique, Valencia/València
Plaza de garaje en Calle Atzucac de la Bassa, Faura
📍 Faura, Valencia/València
Vivienda en Polígono Catastral: 11. Parcela Catastral: 108. Partida Pla de Corbera, Alzira
📍 Alzira, Valencia/València
Vivienda en Calle Carmen Roca, Paterna
📍 Paterna, Valencia/València