3 lotes (vivienda) en Segovia
📍 Calle San Cristobal 4, 40003 Segovia (Segovia)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263114
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JA-2026-263114 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Cuenta expediente | 3922 0000 06 0071 24 |
| Fecha de inicio | 23-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-23T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 13-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-13T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 970.958,33 € |
| Lotes | 3 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20947 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202619:12:02CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263114
Lote 1
Datos relacionados con la subasta del lote 1
Datos del bien subastado
| Valor Subasta | 249.998,98 € |
| Valor de tasación | 0,00 € |
| Importe del depósito | 12.499,94 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 4.999,97 € |
| Descripción | Finca 9258 URBANA: Solar Localización: Calle SAN CRISTOBAL 4 |
| IDUFIR | 40006000065184 |
| Referencia catastral | 6445503VLO364N-1YM |
| Dirección | Calle SAN CRISTOBAL 4 |
| Código Postal | 40003 |
| Localidad | Segovia |
| Provincia | Segovia |
| Situación posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
| Inscripción registral | Inscrita al Tomo 3643, Libro 841, Folio 136, Inscripción 5ª del Registro de la Propiedad N.º 1 de Segovia |
| Información adicional | Superficies: Terreno: ciento sesenta y nueve metros, noventa y siete decímetros cuadrados. Linderos: Frente, CALLE DE SAN CRISTOBAL; Derecha, FINCA DE DEMETRIO MARTIN; Izquierda, LA OTRA FINCA RESULTANTE DE LA DIVISION, DE LAS HERMANAS NADALES; Fondo, LA OTRA FINCA RESULTANTE DE LA DIVISION, DE LAS HERMANAS NADALES. |
Domingo, 05 de julio de 202619:12:03CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JA-2026-263114
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 1 | Sin puja |
| 2 | Sin puja |
| 3 | Sin puja |
Domingo, 05 de julio de 202619:12:05CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Vivienda en Calle de las Heras 20, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Plaza de garaje en Calle Bajada del Chorro 1, Grajera
📍 Grajera, Segovia
Finca rústica en Calle F 37 5, Vegas de Matute
📍 Vegas de Matute, Segovia