3 lotes (local comercial) en Astorga
📍 Calle de San Roque, 24700 Astorga (León)
💰 Información Económica
🏷️ Características del Bien
🔖 Identificación
📎 Información Complementaria
Portal de Subastas
Subasta SUB-JV-2026-262998
Datos de la subasta
| Identificador | SUB-JV-2026-262998 |
| Tipo de subasta | JUDICIAL VOLUNTARIA |
| Cuenta expediente | 2112 0000 05 0178 24 |
| Fecha de inicio | 18-06-2026 18:00:00 CET (ISO: 2026-06-18T18:00:00+02:00) |
| Fecha de conclusión | 08-07-2026 18:00:00 CET(ISO: 2026-07-08T18:00:00+02:00) |
| Cantidad reclamada | 0,00 € |
| Lotes | 3 |
| Forma adjudicación | Separada para cada lote |
| Anuncio BOE | BOE-B-2026-20141 |
| Valor subasta | Ver valor de subasta en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Tasación | Ver valor de tasación en cada lote(los lotes se subastan de forma independiente) |
| Puja mínima | Ver puja mínima de cada lote(adjudicación independiente) |
| Tramos entre pujas | Ver tramos de cada lote(adjudicación independiente) |
| Importe del depósito | Ver importe de consignación de cada lote(adjudicación independiente) |
Domingo, 05 de julio de 202618:08:05CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🏠 Bienes
Portal de Subastas
Subasta SUB-JV-2026-262998
Lote 1
Datos relacionados con la subasta del lote 1
Datos del bien subastado
| Valor Subasta | 101.583,17 € |
| Valor de tasación | 101.583,17 € |
| Importe del depósito | 5.079,15 € |
| Puja mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre pujas | 2.031,66 € |
| Descripción | URBANA. - UNA CASA, sita en el casco de Astorga, en su calle de San Roque, señalada con el número tres, compuesta de planta baja y principal, destinándose planta baja a cuadras y pajar, y la planta principal a vivienda. Linda, a la derecha entrando, con caso de D. José Carro, por la izquierda entrando con herederos de D. Santiago Nistal, por la espalda calle del Postigo, por donde mide trece metros, y por el frente, calle de su situación, por donde mide nueve metros con treinta centímetros. |
| Dirección | CALLE DE SAN ROQUE |
| Código Postal | 24700 |
| Localidad | ASTORGA |
| Provincia | León |
| Vivienda habitual | No |
| Situación posesoria | Ocupantes sin derecho de permanencia (El inmueble se encuentra ocupado en su planta baja, por la mercantil FEBLAME S.L., donde ejerce la actividad de venta al público de productos cárnicos y embutidos. Se ha dictado Auto de fecha 10/04/26 declarando que la citada empresa está ocupando en precario la finca y, por ello, carece de derecho a permanecer en el inmueble) |
| Visitable | No consta |
Domingo, 05 de julio de 202618:08:06CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📋 Información General
Portal de Subastas
Subasta SUB-JV-2026-262998
Interesados
| Nombre | JOSEFA BLANCO ALVAREZ |
| NIF | 10184539R |
| Dirección | CALLE POSTIGO 2 |
| Localidad | 24700 ASTORGA |
| Provincia | León |
| País | España |
| Nombre | SANTIAGO BLANCO ALVAREZ |
| NIF | 10180918Z |
| Dirección | CALLE EL POSTIGO 4 |
| Localidad | 24700 ASTORGA |
| Provincia | León |
| País | España |
| Nombre | MONTSERRAT BLANCO ALVAREZ |
| NIF | 10198708W |
| Dirección | CALLE VIA DE LA PLATA 8 |
| Localidad | 24700 ASTORGA |
| Provincia | León |
| País | España |
Domingo, 05 de julio de 202618:08:07CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
🎯 Pujas
Portal de Subastas
Subasta SUB-JV-2026-262998
Pujas
| Lote | Importe de la puja |
| 1 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 2 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
| 3 | Con puja (inicie sesión para consultar el importe) |
Domingo, 05 de julio de 202618:08:08CET
ADVERTENCIA:De acuerdo a lo establecido por la autoridad gestora,durante el plazo de ejecución de esta subasta,la puja más alta realizada es pública y existe posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.
La subasta contiene varios lotes que se subastan de forma separada.
Selecciona el número de lote en las pestañas de la izquierda para visualizar la información.
Avda.de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
📅 Fechas
🏛️ Organismo gestor
⚡ Acciones
🔗 Subastas Relacionadas
Vivienda en Calle Mayuelo Nº26 Es:1 1º Derecha, Astorga
📍 Astorga, León
Vivienda en Calle Viñas de Arriba 0, Valdefresno
📍 Valdefresno, León
Vivienda en Calle Academico Garcia Morejon Nº 4-6 1º Izqda Letra a, Valencia de Don Juan
📍 Valencia de Don Juan, León
Vivienda en C/ Juan Xxiii 21-1º Izda, Bembibre
📍 Bembibre, León
Vivienda en Calle Ramiro Valbuena 10 5 e, Leon
📍 Leon, León
Plaza de garaje en Avenida Juan Carlos I Rey España 29 -2 88, Ponferrada
📍 Ponferrada, León